国产av国内精品jk制服,亲近乱子伦免费视频中文字幕,аⅴ资源中文在线天堂,久在线精品视频线观看

 微信公眾號(hào)-長(zhǎng)城建機(jī) 公眾微信  集團(tuán)唯一官網(wǎng)!

長(zhǎng)城建機(jī)

攪拌站廠家-長(zhǎng)城建機(jī)

混凝土攪拌站類型丨型號(hào)-鄭州長(zhǎng)城建機(jī)

作者:tofo來(lái)源:原創(chuàng) 日期:2015年11月23日 17:02

                                                          混凝土攪拌站類型丨型號(hào)

  型號(hào) HZS25混凝土攪拌站 HZS35混凝土攪拌站 HZS50混凝土攪拌站 HZS60混凝土攪拌站 HZS75混凝土攪拌站 HZS90混凝土攪拌站 HZS120混凝土攪拌站 HZS180混凝土攪拌站
整體 理論生產(chǎn)率(m3/h) 25 35 50 60 75 90 120 180
部分 標(biāo)準(zhǔn)出料高度(m) 1.5-3.8 2—3.8 2.7—3.8 3.8 2.7-3.8 3.8 4 4
工作循環(huán)時(shí)間(s) 72 72 72 60 72 60 120 180
外形尺寸(mm)(長(zhǎng)X寬X高) 11693x13060x17245 12922x13000x17245 14922x16000x17245 36500x111300x20400 15950x18840x17245 51093x19100x21600 55885x20200x21600 59811x20660x23700
總裝機(jī)容量(kw) 50.25 75 75 105 120 145 210 260
攪拌機(jī)部分 型號(hào) JS500 JS750 JS1000 JS1000 JS1500 JS1500 JS2000 JS3000
配料機(jī)部分 型號(hào) PLD1200 PLD1200 PLD1600單稱 PLD1600氣動(dòng)分稱 PLD2400 PLD2400 PLD3200 PLD4800
氣動(dòng) 空壓機(jī)型號(hào) 1.0-7 1.0-7 1.0-7 1.5-7 1.0-7 1.8-7 1.8-7 1.8-7
系統(tǒng) 額定排氣量(m3/min) 1.67 1.67 1.67 1.67 1.85 1.67 1.67 1.67
額定排氣壓力(MPa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
電機(jī)功率(KW) 5.5 5.5 5.5 7.5 11 11 15 18.5
稱重系統(tǒng) 砂石計(jì)量精度范圍(kg)精度 +_2% +_2% +_2% +_2% +_2% +_2% +_2%      +_2%  
水泥計(jì)量精度范圍(kg)精度 +_1%      +_1%      +_1% +_1% +_1%      +_1% +_1% +_1%
水計(jì)量精度范圍(kg)精度 +_1%      +_1% +_1% +_1% +_1%      +_1% +_1% +_1%
添加劑計(jì)量精度范圍(kg)精度 +_2%      +_2% +_2% +_2% +_2%      +_2% +_2% +_2%

如需更多訊息,請(qǐng)聯(lián)系我們

公司官網(wǎng):www.ie-designs.com

公司外貿(mào)網(wǎng)站:www.zzccjj.com

礦山設(shè)備:www.zhengshengchina.com

 

上一篇:

下一篇:

所屬類別: 公司新聞

該資訊的關(guān)鍵詞為:混凝土攪拌站類型  混凝土攪拌站型號(hào) 

>